Real-World-Assets (RWAs) repräsentieren tokenisierte Versionen traditioneller Finanzinstrumente – Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien –, die für globales 24/7-Trading on-chain gebracht wurden. Erkunden Sie die Top-RWA-Token nach Kategorie, verfolgen Sie Live-Marktdaten und greifen Sie direkt über Bitget Wallet auf diese Assets zu.
| Name | Kurs | Änderung | 24-Std.-Volumen |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $757.89 | -0.42% | $33876.84M |
MUMicron | $925.17 | -0.13% | $18835.53M |
QQQQQQ - Invesco | $704.92 | -0.66% | $18435.59M |
NVDANVIDIA | $212.43 | -0.03% | $18325.90M |
METAMETA | $668.23 | +0.59% | $12465.67M |
TSLATesla | $355.87 | -1.04% | $10774.09M |
SNDKSandisk | $1528.28 | -1.85% | $10457.23M |
AAPLApple | $331.70 | -0.24% | $10410.89M |
SPCXSpaceX | $142.68 | -3.98% | $10261.20M |
IVVS&P 500 - iShares | $759.38 | -0.71% | $9524.30M |
AMZNAmazon | $248.29 | -2.13% | $8889.34M |
MSFTMicrosoft | $498.20 | -1.30% | $8799.42M |
AMDAMD | $503.67 | +1.96% | $8553.10M |
INTCIntel | $96.93 | -0.62% | $8118.06M |
AVGOBroadcom | $339.38 | -2.03% | $7929.04M |
GOOGLGoogle | $344.31 | -1.00% | $7410.27M |
IWMRussell 2000 - iShares | $285.23 | -0.97% | $7084.32M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $102.52 | -0.26% | $5767.85M |
PLTRPalantir | $172.26 | -0.34% | $5377.67M |
DELLDELL | $543.86 | +1.19% | $5199.49M |
JPMJPMorgan Chase | $352.45 | +0.59% | $4606.68M |
ORCLOracle | $140.35 | -2.81% | $4346.68M |
GOOGAlphabet Inc. | $340.90 | -0.99% | $4236.37M |
CRWDCrowdStrike | $241.15 | +2.62% | $4154.74M |
TSMTSMC | $413.80 | -1.48% | $3906.65M |
SMHSemiconductor - VanEck | $542.32 | -0.34% | $3312.39M |
IBITBitcoin - iShares | $42.57 | -4.57% | $3302.06M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.45 | -0.13% | $3293.47M |
COINCoinbase | $170.59 | -9.93% | $3208.62M |
HOODRobinhood | $108.47 | -5.01% | $3150.62M |
STXSeagate | $771.67 | -4.53% | $3121.28M |
WDCWestern Digital | $411.90 | -4.19% | $3116.70M |
BACBank of | $59.48 | -0.20% | $3017.22M |
SOXXSemiconductor - iShares | $499.23 | -0.10% | $2975.02M |
MSTRMicroStrategy | $127.30 | -6.75% | $2940.50M |
MRVLMarvell | $221.01 | +0.28% | $2810.02M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.78 | -0.17% | $2809.60M |
BEBloom Energy | $259.00 | +0.49% | $2776.86M |
CRMSalesforce | $255.83 | -1.31% | $2651.38M |
GLDGold - SPDR | $393.63 | -0.07% | $2619.22M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $67.98 | -1.98% | $2593.73M |
QCOMQualcomm | $187.53 | +3.91% | $2573.07M |
ASMLASML | $1592.25 | +0.35% | $2501.29M |
SKHYSK Hynix | $174.34 | -1.17% | $2458.60M |
PANWPalo Alto | $374.75 | +0.34% | $2427.56M |
LRCXLam Research | $271.12 | -1.64% | $2395.88M |
LITELumentum | $838.26 | -0.32% | $2394.92M |
AMATApplied Materials | $421.33 | -1.38% | $2365.59M |
GSGoldman Sachs | $976.52 | -1.43% | $2296.81M |
GEGE Aerospace | $307.65 | -3.20% | $2230.87M |
NBISNebius | $206.78 | -2.95% | $2158.17M |
APPAppLovin | $329.60 | -1.09% | $2153.25M |
NFLXNetflix | $77.86 | -2.75% | $2144.55M |
XOMExxon Mobil | $169.22 | +2.50% | $2082.39M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.01 | +0.20% | $2076.20M |
CVXChevron | $217.51 | +2.33% | $2076.03M |
NOWServiceNow | $141.56 | -0.19% | $2055.83M |
WMTWalmart | $108.19 | -0.83% | $2052.40M |
LLYEli Lilly | $1136.50 | -0.03% | $2051.45M |
COSTCostco Wholesale | $902.80 | -1.71% | $1975.21M |
CRCLCircle | $84.51 | -12.12% | $1948.90M |
TMOThermo Fisher | $640.56 | +3.65% | $1884.71M |
VVisa | $375.50 | +0.00% | $1879.83M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.53 | +0.01% | $1875.81M |
GEVGE Vernova | $881.80 | +0.35% | $1804.15M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $154.25 | -2.25% | $1716.33M |
CSCOCisco | $110.28 | +0.22% | $1715.99M |
CATCaterpillar | $783.77 | -0.28% | $1713.20M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $521.67 | -0.57% | $1652.48M |
UNHUnitedHealth | $375.90 | -1.92% | $1643.91M |
VLOValero Energy | $397.27 | +3.78% | $1434.93M |
WFCWells Fargo | $89.93 | +1.32% | $1410.94M |
JNJJohnson & Johnson | $266.15 | -0.38% | $1403.66M |
HDHome Depot | $305.83 | -1.81% | $1370.57M |
BKNGBooking Holdings | $172.03 | -1.88% | $1370.16M |
TJXTJX Companies | $124.79 | -0.96% | $1347.09M |
ABBVAbbVie | $262.50 | +0.99% | $1339.95M |
VRTVertiv | $234.80 | -1.71% | $1338.07M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.56 | +2.04% | $1331.90M |
ETHAEthereum - iShares | $17.96 | -6.84% | $1330.09M |
Aktien-Token sind tokenisierte Versionen realer Aktien, die im Rahmen von Blockchain-Netzwerken getradet werden. Mit Bitget Wallet können Sie direkt von Ihrer Web3-Wallet aus auf diese Assets zugreifen, was nahtloses Kaufen, Swappen und Aufbewahren von tokenisierten Aktien neben Ihrem Kryptoportfolio ermöglicht.
Mit der fortschreitenden Reife des RWA-Sektors werden immer mehr Assets auf institutionellem Niveau für Kleinanleger über dezentralisierte Protokolle verfügbar. Bitget Wallet bietet die nötige Infrastruktur, um diese Chancen über mehr als 100 unterstützte Blockchains hinweg zu entdecken, zu bewerten und zu traden.
Bitget Wallet unterstützt mehr als 100 Blockchains und bietet Ihnen somit Zugang zu der größten Auswahl an RWA-Token über verschiedene DeFi-Ökosysteme hinweg. Unsere Non-Custodial-Architektur stellt sicher, dass Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Assets behalten, während die integrierte DEX-Aggregation die besten Swap-Kurse für tokenisierte Real-World-Assets garantiert.