現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $203.91 | -0.87% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $753.38 | -0.76% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $137.41 | -0.24% | $17178.06M |
MUMicron | $842.57 | -6.84% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $683.28 | -1.95% | $13285.93M |
TSLATesla | $403.99 | +0.83% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $509.13 | -2.72% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1095.54 | -6.30% | $8398.65M |
INTCIntel | $60.46 | -8.21% | $7249.95M |
METAMETA | $609.18 | -0.88% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $32.40 | +0.12% | $6827.72M |
AMDAMD | $472.50 | -7.99% | $6062.55M |
AAPLApple | $328.86 | -5.02% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $247.02 | +2.88% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $70.19 | -11.61% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $323.44 | -1.37% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $279.56 | -0.07% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $280.68 | -0.77% | $4062.83M |
TSMTSMC | $400.50 | -2.51% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $341.20 | -8.02% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $596.03 | -8.78% | $4032.03M |
MRNAModerna | $220.71 | -1.20% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.59 | -0.03% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $99.40 | +3.26% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $279.73 | -0.23% | $2717.69M |
NBISNebius | $143.87 | -7.62% | $2627.67M |
LITELumentum | $688.99 | -17.29% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $174.03 | -12.74% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $59.99 | -6.02% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.81 | -1.05% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $97.10 | -11.34% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.99 | -0.40% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $131.45 | -2.54% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.67 | -2.10% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $173.65 | -6.56% | $1890.57M |
ASMLASML | $1534.00 | -2.46% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1681.69 | +2.94% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $458.25 | -2.98% | $1826.54M |
ORCLOracle | $119.67 | -8.79% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.43 | -0.40% | $1789.48M |
NKEナイキ | $39.13 | +1.08% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.51 | -0.64% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $148.59 | -2.13% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $756.75 | -0.48% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $512.77 | -2.82% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.75 | +1.54% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $83.99 | -2.19% | $1573.66M |
DELLDELL | $395.10 | -7.26% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.48 | +0.50% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $43.50 | -0.83% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $203.42 | -1.93% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $67.48 | -3.84% | $1428.72M |
APPAppLovin | $228.94 | -0.39% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $379.55 | -3.00% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $21.29 | -4.01% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $56.35 | +12.89% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $362.48 | +1.53% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $270.43 | -1.08% | $1260.27M |
VSTVistra | $135.51 | -2.51% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $230.31 | -4.64% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.46 | +0.39% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $163.49 | -1.03% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $141.47 | -7.84% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1412.00 | -0.51% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $96.03 | +0.97% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $153.09 | -1.03% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $57.59 | +1.65% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $50.92 | -8.17% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.07 | -1.24% | $1105.14M |
BACBank of America | $49.62 | -1.04% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.16 | +4.87% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.42 | -5.33% | $1084.28M |
COINCoinbase | $137.50 | -6.12% | $1081.53M |
COHRCoherent | $202.03 | -5.45% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $864.00 | -0.06% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $898.50 | +0.39% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $615.08 | -1.61% | $1012.37M |
IRENIREN | $22.50 | -7.48% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $180.07 | -3.72% | $1001.90M |
SHOPShopify | $158.34 | -0.46% | $970.21M |
WMTWalmart | $128.00 | +3.89% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $370.82 | -0.39% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $128.79 | +3.37% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.38 | -0.24% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $340.88 | +0.79% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $315.46 | +3.75% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $399.50 | -1.85% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.97 | +2.51% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.76 | +0.24% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $174.25 | -3.68% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1040.55 | +2.95% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $79.44 | +2.71% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.90 | -1.09% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $264.80 | +2.58% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.62 | -2.82% | $867.92M |
Vビザ | $425.25 | +2.73% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.72 | +0.72% | $855.78M |
BAボーイング | $175.74 | +2.22% | $851.17M |
CSCOCisco | $102.28 | -2.53% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $170.22 | +0.66% | $830.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。