現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $757.90 | -0.43% | $33876.84M |
MUMicron | $925.04 | -0.14% | $18835.53M |
QQQQQQ - Invesco | $704.91 | -0.65% | $18435.59M |
NVDANVIDIA | $212.43 | -0.01% | $18325.90M |
METAMETA | $668.23 | +0.59% | $12465.67M |
TSLATesla | $355.88 | -1.05% | $10774.09M |
SNDKSandisk | $1528.28 | -1.81% | $10457.23M |
AAPLApple | $331.70 | -0.26% | $10410.89M |
SPCXSpaceX | $142.75 | -3.93% | $10261.20M |
IVVS&P 500 - iShares | $759.38 | -0.71% | $9524.30M |
AMZNAmazon | $248.29 | -2.13% | $8889.34M |
MSFTMicrosoft | $498.32 | -1.28% | $8799.42M |
AMDAMD | $503.67 | +1.95% | $8553.10M |
INTCIntel | $96.92 | -0.57% | $8118.06M |
AVGOBroadcom | $339.38 | -2.03% | $7929.04M |
GOOGLGoogle | $344.15 | -1.02% | $7410.27M |
IWMRussell 2000 - iShares | $285.23 | -0.97% | $7084.32M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $102.52 | -0.23% | $5767.85M |
PLTRPalantir | $172.26 | -0.34% | $5377.67M |
DELLDELL | $543.86 | +1.19% | $5199.49M |
JPMJPMorgan Chase | $352.45 | +0.59% | $4606.68M |
ORCLOracle | $140.35 | -2.81% | $4346.68M |
GOOGAlphabet Inc. | $340.51 | -1.10% | $4236.37M |
CRWDCrowdStrike | $241.15 | +2.61% | $4154.74M |
TSMTSMC | $413.78 | -1.48% | $3906.65M |
SMH半導体 - VanEck | $542.32 | -0.34% | $3312.39M |
IBITBitcoin - iShares | $42.56 | -4.57% | $3302.06M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.45 | -0.13% | $3293.47M |
COINCoinbase | $170.57 | -9.89% | $3208.62M |
HOODRobinhood | $108.47 | -5.01% | $3150.62M |
STXSeagate テクノロジー | $771.67 | -4.53% | $3121.28M |
WDCWestern デジタル | $411.90 | -4.19% | $3116.70M |
BACBank of America | $59.48 | -0.20% | $3017.22M |
SOXX半導体 - iShares | $499.23 | -0.10% | $2975.02M |
MSTRマイクロストラテジー | $127.30 | -6.67% | $2940.50M |
MRVLMarvell | $221.01 | +0.22% | $2810.02M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.78 | -0.17% | $2809.60M |
BEBloom Energy | $259.00 | +0.61% | $2776.86M |
CRMSalesforce | $255.83 | -1.31% | $2651.38M |
GLDGold - SPDR | $393.62 | -0.07% | $2619.22M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $67.97 | -1.96% | $2593.73M |
QCOMクアルコム | $187.53 | +3.91% | $2573.07M |
ASMLASML | $1592.25 | +0.25% | $2501.29M |
SKHYSK Hynix | $174.34 | -1.17% | $2458.60M |
PANWパロアルトネットワークス | $374.75 | +0.34% | $2427.56M |
LRCXLam Research | $271.12 | -1.64% | $2395.88M |
LITELumentum | $838.26 | -0.28% | $2394.92M |
AMATApplied Materials | $421.33 | -1.38% | $2365.59M |
GSGoldman Sachs | $976.52 | -1.43% | $2296.81M |
GEGE 航空宇宙 | $307.65 | -3.20% | $2230.87M |
NBISNebius | $206.74 | -2.94% | $2158.17M |
APPAppLovin | $329.60 | -1.09% | $2153.25M |
NFLXNetflix | $77.92 | -2.68% | $2144.55M |
XOMExxon Mobil | $169.22 | +2.50% | $2082.39M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.01 | +0.18% | $2076.20M |
CVXシェブロン | $217.51 | +2.33% | $2076.03M |
NOWServiceNow | $141.56 | -0.19% | $2055.83M |
WMTWalmart | $108.17 | -0.85% | $2052.40M |
LLYEli Lilly | $1136.50 | -0.03% | $2051.45M |
COSTCostco Wholesale | $902.80 | -1.71% | $1975.21M |
CRCLCircle | $84.50 | -12.14% | $1948.90M |
TMOThermo Fisher サイエンティフィック | $640.56 | +3.65% | $1884.71M |
Vビザ | $375.50 | +0.00% | $1879.83M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.53 | +0.01% | $1875.81M |
GEVGE Vernova | $881.80 | +0.35% | $1804.15M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $154.25 | -2.25% | $1716.33M |
CSCOCisco | $110.28 | +0.22% | $1715.99M |
CATCaterpillar | $783.77 | -0.28% | $1713.20M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $521.67 | -0.57% | $1652.48M |
UNHユナイテッドヘルス | $375.90 | -1.92% | $1643.91M |
VLOValero Energy | $397.27 | +3.78% | $1434.93M |
WFCウェルズ・ファーゴ | $89.93 | +1.32% | $1410.94M |
JNJJohnson & Johnson | $266.15 | -0.38% | $1403.66M |
HDHome Depot | $305.83 | -1.81% | $1370.57M |
BKNGBooking Holdings | $172.03 | -1.88% | $1370.16M |
TJXTJX Companies | $124.79 | -0.96% | $1347.09M |
ABBVAbbVie | $262.50 | +0.99% | $1339.95M |
VRTVertiv | $234.81 | -1.71% | $1338.07M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.56 | +2.04% | $1331.90M |
ETHAEthereum - iShares | $17.96 | -6.80% | $1330.09M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。