現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $910.83 | -7.72% | $37104.82M |
SPYS&P 500 - SPDR | $738.67 | -0.02% | $30651.41M |
QQQQQQ - Invesco | $683.95 | -1.38% | $27120.16M |
NVDANVIDIA | $206.79 | -0.58% | $22926.98M |
SNDKSandisk | $1433.01 | -11.43% | $19872.15M |
TSLATesla | $311.34 | -3.91% | $19460.55M |
INTCIntel | $91.54 | -12.50% | $16535.28M |
AAPLApple | $333.78 | +3.86% | $15785.88M |
AMDAMD | $521.48 | -4.99% | $14138.21M |
MSFTMicrosoft | $381.38 | -0.24% | $10513.74M |
GOOGLGoogle | $318.89 | -0.09% | $10010.03M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $136.46 | -14.41% | $9385.43M |
AMZNAmazon | $231.57 | -1.13% | $7853.80M |
METAMETA | $594.15 | -2.09% | $6731.47M |
SPCXSpaceX | $113.41 | -2.40% | $6213.55M |
IWMラッセル2000 - iShares | $291.35 | -0.09% | $5728.76M |
SOXX半導体 - iShares | $526.55 | -4.95% | $5533.86M |
AVGOBroadcom | $381.62 | -2.58% | $5327.39M |
ORCLOracle | $114.81 | -6.20% | $4771.10M |
TSMTSMC | $402.22 | -2.91% | $4633.22M |
STXSeagate テクノロジー | $837.50 | -8.53% | $4428.23M |
TQQQウルトラプロQQQ - ProShares | $63.82 | -4.31% | $4395.91M |
NBISNebius | $189.44 | -13.89% | $4378.55M |
SKHYSK Hynix | $159.85 | -7.82% | $4197.08M |
DRAMメモリー - Roundhill | $52.84 | -9.06% | $3873.09M |
MRVLMarvell | $192.65 | -8.38% | $3828.28M |
EWYMSCI韓国 - iShares | $162.82 | -5.91% | $3417.00M |
HYG高利回り債券 - iShares | $79.14 | -0.13% | $3282.92M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.33 | +14.58% | $3220.94M |
AMATApplied Materials | $537.30 | -6.56% | $3197.75M |
IVVS&P 500 - iShares | $742.38 | +0.05% | $3022.94M |
LRCXLam Research | $304.88 | -6.11% | $2825.85M |
LITELumentum | $765.89 | -8.00% | $2774.71M |
JPMJPMorgan Chase | $353.32 | +1.04% | $2653.70M |
NOWServiceNow | $97.89 | +6.23% | $2623.26M |
PLTRパランティア・テクノロジーズ | $122.52 | -0.15% | $2553.48M |
BEBloom Energy | $186.33 | -14.69% | $2540.15M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $44.93 | +4.61% | $2507.57M |
WDCWestern デジタル | $512.50 | -8.48% | $2457.31M |
NFLXNetflix | $70.14 | +2.21% | $2441.97M |
KLACKLA | $211.23 | -4.87% | $2377.06M |
HOODRobinhood | $94.67 | -6.68% | $2309.11M |
ASMLASML | $1756.13 | -3.86% | $2306.98M |
TXNTexas Instruments | $278.52 | -1.81% | $2293.51M |
GEVGE Vernova | $1013.73 | -1.59% | $2176.11M |
CSCOCisco | $113.77 | +1.15% | $2100.52M |
WMTWalmart | $109.47 | +1.29% | $1989.22M |
IBMIBM | $212.95 | +3.37% | $1984.59M |
TAT&T | $24.05 | +4.80% | $1945.03M |
LLYEli Lilly | $1196.51 | +0.93% | $1902.98M |
VZVerizon Communications | $46.25 | +5.44% | $1883.45M |
APPAppLovin | $390.00 | -2.15% | $1881.32M |
AXPアメリカン Express | $326.08 | -4.93% | $1845.19M |
DELLDELL | $435.21 | -0.86% | $1844.67M |
UBERUber テクノロジーズ | $66.41 | -3.85% | $1818.93M |
CRWVCoreWeave | $72.06 | -10.85% | $1816.03M |
CATCaterpillar | $888.55 | -0.39% | $1757.63M |
CRMSalesforce | $162.75 | +3.79% | $1737.27M |
JNJJohnson & Johnson | $263.31 | +1.59% | $1671.97M |
PANWパロアルトネットワークス | $324.54 | +0.22% | $1658.99M |
QCOMクアルコム | $167.00 | -2.40% | $1615.10M |
Vビザ | $355.30 | +1.11% | $1594.19M |
UNHユナイテッドヘルス | $420.27 | -0.71% | $1576.44M |
XOMExxon Mobil | $156.93 | -0.11% | $1540.64M |
SOFISoFi テクノロジーズ | $16.46 | -1.11% | $1522.59M |
ADIAnalog Devices | $372.20 | -1.74% | $1498.55M |
SMCISuper Micro Computer | $30.10 | -3.59% | $1457.30M |
GSGoldman Sachs | $1062.62 | -1.27% | $1455.45M |
BACBank of America | $62.04 | +1.25% | $1454.36M |
COSTCostco Wholesale | $933.50 | +0.82% | $1445.04M |
SGOViShares 0-3M Treasury ETF | $100.66 | +0.06% | $1422.27M |
GLDGold - SPDR | $372.25 | +0.25% | $1407.32M |
TMOThermo Fisher サイエンティフィック | $566.63 | -0.99% | $1388.38M |
SLBSLB | $52.27 | +10.44% | $1377.86M |
EEM新興国市場 - iShares | $63.93 | -1.12% | $1297.76M |
HDHome Depot | $333.02 | +2.48% | $1286.73M |
CCiti | $132.11 | +0.30% | $1286.31M |
ARMアーム | $259.57 | -11.00% | $1263.21M |
RTXRTX | $212.75 | +1.85% | $1250.03M |
CRDOCredo Technology | $214.25 | -9.55% | $1245.63M |
IRENIREN | $36.97 | -9.18% | $1227.36M |
ALABAstera Labs | $288.00 | -12.06% | $1224.39M |
USOUS Oil Fund | $136.63 | -2.76% | $1217.58M |
IGVテックソフトウェア - iShares | $88.06 | +0.91% | $1213.73M |
TLTiShares 20+Y Treasury ETF | $83.27 | +0.03% | $1199.22M |
MSTRマイクロストラテジー | $91.28 | -2.99% | $1193.31M |
IBITビットコイン - iShares | $36.28 | -1.59% | $1191.27M |
RKLBRocket Lab | $63.52 | -8.81% | $1185.36M |
CBRSCerebras Systems | $197.56 | -9.42% | $1180.22M |
ISRGIntuitive サージカル | $337.44 | +1.62% | $1159.87M |
GLWCorning | $145.25 | -7.00% | $1157.47M |
NKEナイキ | $41.59 | +1.49% | $1088.44M |
PEPペプシコ | $136.75 | +1.42% | $1086.83M |
CVXシェブロン | $194.79 | +0.05% | $1083.98M |
COHRCoherent | $282.15 | -10.01% | $1060.69M |
AALアメリカン航空 | $14.43 | +6.28% | $1054.57M |
FFord モーター | $14.35 | +1.59% | $1047.72M |
GEGE 航空宇宙 | $353.73 | +1.39% | $1045.70M |
ADBEAdobe | $224.63 | +5.88% | $1032.73M |
NOKNokia Oyj | $8.98 | -6.70% | $1020.19M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。