现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $757.89 | -0.43% | $33876.84M |
MU美光 | $925.17 | -0.12% | $18835.53M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $704.95 | -0.65% | $18435.59M |
NVDA英伟达 | $212.43 | +0.01% | $18325.90M |
METAMeta | $668.63 | +0.65% | $12465.67M |
TSLA特斯拉 | $355.92 | -1.08% | $10774.09M |
SNDK闪迪 | $1528.28 | -1.84% | $10457.23M |
AAPL苹果 | $331.78 | -0.22% | $10410.89M |
SPCXSpaceX | $142.78 | -3.93% | $10261.20M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $759.34 | -0.70% | $9524.30M |
AMZN亚马逊 | $248.29 | -2.13% | $8889.34M |
MSFT微软 | $498.22 | -1.30% | $8799.42M |
AMD超威半导体 | $503.67 | +1.95% | $8553.10M |
INTC英特尔 | $96.93 | -0.49% | $8118.06M |
AVGO博通 | $339.48 | -2.01% | $7929.04M |
GOOGL谷歌 | $344.06 | -1.04% | $7410.27M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $285.22 | -0.97% | $7084.32M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $102.52 | -0.22% | $5767.85M |
PLTRPalantir 科技 | $172.25 | -0.34% | $5377.67M |
DELL戴尔科技 | $543.86 | +1.19% | $5199.49M |
JPM摩根大通 | $352.45 | +0.59% | $4606.68M |
ORCL甲骨文 | $140.35 | -2.81% | $4346.68M |
GOOGAlphabet Inc. | $340.48 | -1.11% | $4236.37M |
CRWDCrowdStrike | $241.16 | +2.62% | $4154.74M |
TSM台积电 | $413.78 | -1.48% | $3906.65M |
SMH半导体ETF-VanEck | $542.41 | -0.33% | $3312.39M |
IBIT比特币信托 - iShares | $42.55 | -4.50% | $3302.06M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $78.45 | -0.13% | $3293.47M |
COINCoinbase 全球 | $170.26 | -10.06% | $3208.62M |
HOOD罗宾汉 | $108.46 | -5.03% | $3150.62M |
STX希捷科技 | $771.67 | -4.53% | $3121.28M |
WDC西部数据 | $411.95 | -4.18% | $3116.70M |
BAC美国银行 | $59.48 | -0.20% | $3017.22M |
SOXX半导体ETF-iShares | $499.22 | -0.10% | $2975.02M |
MSTR微策略 | $127.22 | -6.63% | $2940.50M |
MRVL迈威尔科技 | $220.94 | +0.21% | $2810.02M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $80.78 | -0.19% | $2809.60M |
BE布鲁姆能源 | $259.00 | +0.65% | $2776.86M |
CRM赛富时 | $255.74 | -1.34% | $2651.38M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $393.59 | -0.09% | $2619.22M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $67.98 | -1.98% | $2593.73M |
QCOM高通 | $187.53 | +3.91% | $2573.07M |
ASML阿斯麦 | $1592.50 | +0.26% | $2501.29M |
SKHY海力士 | $174.37 | -1.16% | $2460.41M |
PANW派拓网络 | $374.67 | +0.27% | $2427.56M |
LRCX泛林 | $271.12 | -1.64% | $2395.88M |
LITE朗美通 | $838.26 | -0.28% | $2394.92M |
AMAT应用材料 | $421.33 | -1.38% | $2365.59M |
GS高盛 | $976.52 | -1.43% | $2296.81M |
GE通用电气 | $307.65 | -3.20% | $2230.87M |
NBIS内比乌斯集团 | $206.74 | -2.94% | $2158.17M |
APPAppLovin | $329.60 | -1.09% | $2153.25M |
NFLX奈飞 | $77.92 | -2.72% | $2144.55M |
XOM埃克森美孚 | $169.22 | +2.50% | $2082.39M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $51.01 | +0.13% | $2076.20M |
CVX雪佛龙 | $217.51 | +2.33% | $2076.03M |
NOWServiceNow 公司 | $141.56 | -0.16% | $2055.83M |
WMT沃尔玛 | $108.13 | -0.89% | $2052.40M |
LLY礼来 | $1136.50 | +0.00% | $2051.45M |
COST好市多 | $902.80 | -1.71% | $1975.21M |
CRCLCircle | $84.23 | -12.16% | $1948.90M |
TMO赛默飞世尔科技 | $640.56 | +3.65% | $1884.71M |
VVisa | $375.50 | +0.00% | $1879.83M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.53 | +0.01% | $1875.81M |
GEV奇异维诺瓦 | $881.80 | +0.35% | $1804.15M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $154.16 | -2.30% | $1716.33M |
CSCO思科 | $110.28 | +0.22% | $1715.99M |
CAT卡特彼勒 | $783.76 | -0.29% | $1713.20M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $521.67 | -0.57% | $1652.48M |
UNH联合健康 | $375.90 | -1.92% | $1643.91M |
VLOValero Energy | $397.27 | +3.78% | $1434.93M |
WFC富国银行 | $89.93 | +1.32% | $1410.94M |
JNJ强生 | $266.15 | -0.38% | $1403.66M |
HD家得宝 | $305.83 | -1.81% | $1370.57M |
BKNGBooking Holdings | $172.03 | -1.88% | $1370.16M |
TJXTJX Companies | $124.79 | -0.96% | $1347.09M |
ABBV艾伯维 | $262.50 | +0.99% | $1339.95M |
VRT维谛技术 | $234.81 | -1.71% | $1338.07M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $40.56 | +1.99% | $1331.90M |
ETHA以太坊信托 ETF-iShares | $17.95 | -6.86% | $1330.09M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。