สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $207.54 | +1.56% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $759.41 | +0.16% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $138.56 | +0.70% | $17178.06M |
MUMicron | $910.66 | +1.42% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $697.01 | +0.25% | $13285.93M |
TSLATesla | $401.14 | +0.35% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $522.87 | -0.29% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1184.60 | +2.07% | $8398.65M |
INTCIntel | $66.56 | +0.80% | $7249.95M |
METAMETA | $617.85 | +0.40% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $32.76 | +1.24% | $6827.72M |
AMDAMD | $517.99 | +1.33% | $6062.55M |
AAPLApple | $344.06 | -0.65% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $241.90 | +0.31% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $81.70 | +2.88% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $331.15 | +1.03% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $281.08 | +0.46% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $283.48 | -0.08% | $4062.83M |
TSMTSMC | $414.09 | +1.12% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $376.06 | +1.58% | $4041.62M |
STXSeagate | $664.29 | +1.83% | $4032.03M |
MRNAModerna | $220.50 | -1.29% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.36 | -0.32% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $96.44 | +0.19% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $281.50 | +0.41% | $2717.69M |
NBISNebius | $157.85 | +0.99% | $2627.67M |
LITELumentum | $873.39 | +3.21% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $202.94 | +2.34% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $63.69 | +0.22% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.25 | -0.18% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.99 | +1.34% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.33 | +0.04% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $134.44 | +0.25% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.84 | -0.67% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $187.56 | +1.19% | $1890.57M |
ASMLASML | $1591.99 | +1.08% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1630.73 | -0.08% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $481.46 | +1.89% | $1826.54M |
ORCLOracle | $132.58 | +1.08% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.43 | -0.40% | $1789.48M |
NKENike | $38.68 | -0.08% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.18 | +0.31% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $156.80 | +3.83% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $762.84 | +0.32% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $532.99 | +0.99% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.02 | +0.02% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $86.59 | +1.01% | $1573.66M |
DELLDELL | $432.38 | +1.84% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.18 | +0.02% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $44.22 | +0.82% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $209.43 | +2.01% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $69.72 | -0.64% | $1428.72M |
APPAppLovin | $233.31 | +1.67% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $399.30 | +1.96% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $21.95 | -1.04% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $48.90 | -4.23% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $358.52 | +0.42% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $273.00 | -0.14% | $1260.27M |
VSTVistra | $139.79 | +0.57% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $245.00 | +1.63% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.38 | -0.26% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $166.52 | +0.88% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $156.21 | +1.77% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1416.24 | -0.21% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $96.17 | +1.11% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $159.00 | +3.54% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.65 | -0.02% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $56.06 | +1.43% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.48 | +1.61% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.18 | +0.08% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.66 | -1.29% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $56.07 | +1.34% | $1084.28M |
COINCoinbase | $144.64 | -1.03% | $1081.53M |
COHRCoherent | $215.71 | +1.22% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $872.90 | +0.97% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $900.67 | +0.63% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $632.01 | +1.10% | $1012.37M |
IRENIREN | $24.69 | +2.11% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $186.73 | -0.16% | $1001.90M |
SHOPShopify | $159.05 | -0.01% | $970.21M |
WMTWalmart | $123.13 | -0.06% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.48 | +0.32% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $124.61 | -2.21% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.01 | -0.75% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $338.28 | +0.02% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $303.63 | -0.14% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $406.70 | -0.08% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.02 | +0.00% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.38 | +0.17% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $181.80 | +0.49% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1006.80 | -0.38% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $78.24 | +1.16% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.80 | -1.14% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $257.29 | -0.33% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.68 | +0.48% | $867.92M |
VVisa | $413.90 | -0.01% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.34 | -0.16% | $855.78M |
BABoeing | $172.22 | +0.17% | $851.17M |
CSCOCisco | $105.14 | +0.19% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $169.10 | +0.00% | $830.72M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize