Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
MSTRMicroStrategy | $152.55 | +2.10% | $2153.29M |
GSGoldman Sachs | $892.92 | -0.59% | $1025.08M |
TSMTSMC | $445.75 | +0.39% | $4052.86M |
ASMLASML | $1705.49 | -2.35% | $1862.36M |
GEGE Aerospace | $307.82 | -0.24% | $905.81M |
METAMETA | $762.65 | +2.89% | $7096.54M |
ORCLOracle | $143.13 | +4.57% | $1823.05M |
VSTVistra | $163.04 | +3.90% | $1256.62M |
NFLXNetflix | $70.17 | -0.83% | $1534.46M |
INTCIntel | $103.23 | +3.02% | $7249.95M |
BACBank of | $52.72 | -3.55% | $1104.28M |
WDCWestern Digital | $378.25 | -1.11% | $4041.62M |
AMDAMD | $608.05 | +3.06% | $6062.55M |
MRNAModerna | $215.42 | +1.21% | $3047.54M |
LRCXLam Research | $300.86 | -2.03% | $1199.02M |
PBRPetrobras | $25.54 | +0.35% | $1345.89M |
PLTRPalantir | $207.79 | -0.35% | $1890.57M |
ACNAccenture | $214.05 | -0.73% | $795.26M |
EWZMSCI Brazil - iShares | $42.94 | -1.38% | $6827.72M |
SHOPShopify | $175.88 | -1.52% | $970.21M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.