现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $211.04 | -1.91% | $28020.94M |
MU美光 | $927.80 | -0.35% | $27125.68M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $711.93 | +0.43% | $26200.92M |
SPY标普500ETF-SPDR | $766.38 | +0.26% | $24367.39M |
SNDK闪迪 | $1530.81 | +2.02% | $20799.92M |
TSLA特斯拉 | $350.99 | -3.06% | $13616.75M |
AAPL苹果 | $311.04 | -0.05% | $10669.47M |
GOOGL谷歌 | $349.33 | +1.86% | $9146.70M |
INTC英特尔 | $89.98 | +2.06% | $8410.95M |
MSFT微软 | $484.52 | +0.31% | $8164.79M |
SPCXSpaceX | $137.22 | +2.90% | $8089.93M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $424.67 | -0.91% | $7982.07M |
AMD超威半导体 | $470.24 | +1.24% | $7546.22M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $118.09 | +3.66% | $7390.33M |
AMZN亚马逊 | $263.45 | +1.81% | $7331.53M |
METAMeta | $563.38 | +2.22% | $7193.58M |
AVGO博通 | $362.63 | -0.34% | $6685.77M |
PLTRPalantir 科技 | $175.44 | -1.34% | $6156.74M |
MSTR微策略 | $120.60 | -2.02% | $5030.82M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $770.04 | +0.25% | $4896.43M |
MRNA莫德纳 | $142.63 | -0.75% | $4369.08M |
TSM台积电 | $416.19 | +0.06% | $4356.73M |
MRVL迈威尔科技 | $236.13 | +3.48% | $4290.49M |
AMAT应用材料 | $495.25 | +3.49% | $4256.07M |
IBIT比特币信托 - iShares | $44.67 | -0.41% | $4253.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $556.92 | +0.75% | $4185.84M |
SOXX半导体ETF-iShares | $517.28 | +1.35% | $3890.62M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $299.45 | -0.05% | $3818.12M |
WMT沃尔玛 | $105.80 | +1.35% | $3570.99M |
NBIS内比乌斯集团 | $219.65 | +3.97% | $3546.96M |
WDC西部数据 | $448.06 | +1.86% | $3376.62M |
LITE朗美通 | $853.77 | +4.09% | $3242.39M |
VVisa | $381.27 | +2.29% | $3238.95M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $70.63 | +1.20% | $3111.42M |
BE布鲁姆能源 | $214.88 | +11.19% | $3076.61M |
BABA阿里巴巴 | $117.83 | +0.16% | $2830.23M |
SKHY海力士 | $159.83 | +1.25% | $2670.94M |
LRCX泛林 | $320.25 | +4.90% | $2588.04M |
STX希捷科技 | $814.21 | -0.58% | $2542.63M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $178.59 | +1.34% | $2486.58M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $55.96 | +0.89% | $2415.08M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $83.19 | +0.89% | $2394.20M |
COINCoinbase 全球 | $179.41 | -5.44% | $2350.53M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $47.46 | -4.40% | $2333.49M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $535.98 | +0.82% | $2286.22M |
HOOD罗宾汉 | $104.00 | -4.25% | $2282.78M |
COST好市多 | $966.00 | +1.38% | $2139.42M |
GS高盛 | $1047.93 | +0.73% | $2058.58M |
CAT卡特彼勒 | $830.50 | +1.25% | $2046.20M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.64 | +0.01% | $1910.72M |
PANW派拓网络 | $353.29 | -1.32% | $1904.12M |
COHR高意公司 | $285.24 | +4.57% | $1900.68M |
MA万事达 | $596.74 | +2.28% | $1872.18M |
ASML阿斯麦 | $1762.98 | +0.64% | $1869.09M |
UNH联合健康 | $397.91 | +1.69% | $1866.24M |
GEV奇异维诺瓦 | $967.00 | +2.39% | $1781.02M |
CRM赛富时 | $205.65 | -1.95% | $1762.87M |
ADI亚德诺半导体 | $378.40 | +2.28% | $1755.87M |
KLAC科磊公司 | $186.63 | +3.91% | $1754.61M |
NFLX奈飞 | $79.74 | -0.43% | $1673.62M |
BAC美国银行 | $62.56 | +1.20% | $1665.67M |
QCOM高通 | $160.83 | +1.02% | $1664.21M |
TXN德州儀器 | $264.00 | +0.76% | $1661.67M |
CRWVCoreWeave | $88.51 | +3.69% | $1649.00M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.78 | +0.26% | $1633.96M |
AAOI应用光电科技 | $112.46 | +3.41% | $1609.88M |
BMNRBitmine 浸没技术 | $24.04 | +2.23% | $1595.40M |
CRCLCircle | $86.08 | -4.02% | $1519.29M |
JPM摩根大通 | $358.20 | +1.80% | $1509.76M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.26 | -1.28% | $1495.26M |
BA波音 | $212.49 | -0.38% | $1484.84M |
JNJ强生 | $271.50 | -0.08% | $1477.65M |
SMCI超微电脑 | $36.00 | -0.77% | $1399.91M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $165.48 | -0.14% | $1398.84M |
CSCO思科 | $112.06 | +1.83% | $1391.19M |
CRWDCrowdStrike | $192.02 | +0.65% | $1378.44M |
KO可口可乐 | $91.74 | -0.27% | $1356.57M |
APPAppLovin | $299.75 | -1.47% | $1352.40M |
IRENIREN | $40.70 | -0.59% | $1277.17M |
BITOProShares Bitcoin ETF | $10.64 | -0.46% | $1269.83M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。